GO飘雪; &nTV好姑娘bsp;  好姑娘丁香花; 工信ERP综合商务印刷标准版功能(néng)清单 | ||||
序号 | 模块 | 功能(néng) | 功能(néng)說(shuō)明 | 备注 |
1 | 我的任务 | 任务提示 | 各环节的任务弹窗提示 | 各个环节任务提醒 |
2 | 销售管理 | 客户档案管理 | 是流程的開(kāi)端,系统必备功能(néng) | 本模块的信息要提取到(dào)生产模块、订单收款与相关订单报表中。 |
3 | 订单信息管理 | 建立和审核订单,是生产单的前提。 | ||
4 | 订单项目管理 | 用来查询订单上的多个部件的信息 | ||
5 | 客户预存款管理 | 管理客户每次的预存款续费记录 | ||
6 | 生产管理 | 生产单管理 | 维护、打印生产单,管理生产单進(jìn)度。 | 本模块信息来自订单,可以分为生产单管理、工序進(jìn)度管理和生产大地TV日报三部分。 |
7 | 生产单项目查询 | 查询生产单上多个部件的项目信息 | ||
8 | 产品送货管理 | 用来管理不需要做产品入库的送货单,直接从生产单生成(chéng)送货单。 | ||
9 | 生产质量管理 | 管理生产质量和事(shì)故,统计损失金额。 | ||
10 | 進(jìn)度管理 | 机台查看权限管理 | 设定系统用户能(néng)查看的任务的机台 | |
11 | 机台产能(néng)负荷分析 | 以柱状图展示各机台上的任务需要干的天数。 | ||
12 | 超時(shí)生产任务统计 | 查看超過(guò)预计工時(shí)的生产任务 | ||
13 | 工序机组维护 | |||
14 | 机台派工 | 为每个生产单项目指定机台 | ||
15 | 排产明细 | 查看已經(jīng)派工到(dào)机台的生产单及调整次序 | ||
16 | 生产单進(jìn)度一览表 | 用来查看每道(dào)工序的開(kāi)工完工状态和完工数量,数据来自進(jì姑娘GOn)度反馈。 | ||
17 | 机台任务 | 制版任务查看反馈 | 查看制版机台任务反馈進(jìn)度 | 车间机台任务反馈功能(néng) |
18 | 切纸任务查看反馈 | 查看切纸机台任务反馈進(jìn)度 | ||
19 | 印刷任务查看反馈 | 查看印刷机台任务反馈進(jìn)度 | ||
20 | 印後(hòu)任务查看反馈 | 查看印後(hòu)机台任务反馈進(jìn)度 | ||
21 | 生产统计 | 制版生产日报管理 | 管理制版员工产量日报 | 管理产量和绩效工资 |
22 | 切纸生产日报管理 | 管理切纸员工产量日报 | ||
23 | 印刷生产日报管理 | 管理印刷员工产量日报 | ||
24 | 印後(hòu)生产日报管理 | 管理印後(hòu)员工产量日报 | ||
25 | 采购管理 | 原材料档案管理 | 建立原材料档案,供開(kāi)单時(shí)选择用料。 | 本模块信息提取到(dào)材料入库等库房相关功能(néng)中TV姑娘,付款申请提取到(dào)财务管理中的采购付款。其中原材料基础档案還大地丁香花(hái)要供订单、生产单调用。 |
26 | 供应商档案管理 | 建立供应商档案 | ||
27 | 采购单管理 | 管理和打印采购单,包括审核 | ||
28 | 采购明细管理 | 查询统计采购明细及采购進(jìn)度 | ||
29 | 申购单管理 | 管理申请采购单。 | ||
30 | 外协管理 | 合作伙伴档案 | 管理外协单位的档案 | 本模块信息来自订单,外协单金额自动形成(chéng)财务模块的应付款 |
31 | 外协单管理 | 管理和打印外协单 | ||
32 | 外协单入库 | 管理外發(fā)活件的返回入库 | ||
33 | 外协单入库查询 | 查询外协入库 | ||
34 | 材料库管理 | 主料库存量查询 | 查询主料库存量 | 本模块信息来自采购模块、生产模块,并自动形成(chéng)统计表,進(jìn)而形成(视频美丽chéng)报表中心的付款报表和采购报表分析。 |
35 | 辅料库存量查询 | 查询辅料库存量 | ||
36 | 主料库盘库 | 更改库存账面(miàn)数据以保证账实一致 | ||
37 | 辅料库盘库 | 更改库存账面(miàn)数据以保证账实一致 | ||
38 | 废品库管理 | 查询废品库存量,数据来自作废的物料 | ||
39 | 客户纸库存量查询 | 管理客户来料的库存量 | ||
40 | 采购单入库管理 | 管理从采购单過(guò)来的入库信息 | ||
41 | 采购单入库查询 | 查询采购入库记录 | ||
42 | 其它入库管理 | 管理和查询非采购而来的材料的入库信息 | ||
43 | 生产单领料管理 | 管理生产单上的投料的领料记录 | ||
44 | 生产单领料查询 | 查询生产单上的投料的领料记录 | ||
45 | 合版生产单领料管理 | 管理合版生产单的领料信息 | ||
46 | 合版生产单领料查询 | 查询统计合版生产单的领料信息 | ||
47 | 其它出库 | 管理其他材料的出库。 | ||
48 | 退货管理 | 管理采购来的不合格材料的退货,自动扣减供应商的应付款 | ||
49 | 入库及库存量汇总 | 自动统计任意区间的期初数、入出库和结存数 | ||
50 | 成(chéng)品管理 | 成(chéng)品库存量查询 | 查询库存量 | 本模块信息来自生产单 |
51 | 产品入库管理 | 管理成(chéng)品入库,数据来自生产单 | ||
52 | 合版产品入库 | 管理合版产品的入库 | ||
53 | 产品出库管理 | 管理产品出库,打印送货单 | ||
54 | 订单执行進(jìn)度查询 | 自动统计订单的要货数量、入库数量、送货数量和缺数。数据来自多个功能(néng)。 | ||
55 | 送完货订单查询 | 查看送完货的订单 | ||
56 | 财务管理 | 采购付款管理 | 管理和统计采购入库的付款记录 | 本模块信息来自订单、外协单和采购入库。并形成(chéng)报表中心相关数据。 |
57 | 外协付款管理 | 管理和统计外协付款记录 | ||
58 | 订单收款管理 | 管理和统计订单收款记录 | ||
59 | 生产单成(chéng)本管理 | 内部核算時(shí)管理生产单的各项成(chéng)本 | ||
60 | 其它支出 | 管理各类零碎支出,如加油费餐费等 | ||
61 | 其它收入 | 管理各类零碎收入,如废品收入等 | ||
62 | 所有订单查询 | 查询所有订单 | ||
63 | 区间收支汇总表 | 统计任意区间的收支和盈利 | ||
64 | 人事(shì)管理 | 员工档案管理 | 管理员工档案 | 管理人事(shì)档案 |
65 | 报表中心 | 客户信息报表分析 | 分析客户在各種(zhǒng)广告渠道(dào)、各行业、各类型等维度上的分布 | 本模块信息全部来自其它功能(néng),相對(duì)于其它功能(néng)自带的查询飘雪MV统计而言,本模块偏重于進(jìn)一步的汇总分析,为經(jīng)营决策提供数字化的支持。丁香花美丽 |
66 | 订单信息报表分析 | 全面(miàn)分析订单的构成(chéng)和分布 | ||
67 | 订单成(chéng)本信息分析 | 统计订单的各项成(chéng)本综合和毛利 | ||
68 | 订单产值统计分析 | 统计订单各種(zhǒng)加工的费用 | ||
69 | 订单付款欠款分析 | 统计订单的应收已收和欠款 | ||
70 | 印品价值分析表 | 根据销售额、外协、领料和回款自动统计每種(zhǒng)产品的利润和利润率,方便用户判断每種(zhǒ美丽视频ng)产品的真实价值,以确定企业將(jiāng)来的發(fā国语在线)展方向(xiàng)。 | ||
71 | 系统管理 | 修改密码 | 用来让用户更改密码 | 本模块主要用来做个性化设置,是必备功能(néng)。 |
72 | 角色权限 | 用来分配各用户的权限 | ||
73 | 用户管理 | 用来建立系统用户 | ||
74 | 系统编码 | 用来自定义各功能(néng)中的下拉菜单 | ||
75 | 分组管理 | |||
76 | 工序编码 | 用来自定义订单和生产单中工序的下拉菜单及工序每日的产能(néng)定额 | ||
77 | 工種(zhǒng)编码 | 建立计件工资标准 | ||
78 | 机台编码 | 用来建立排产功能(néng)中的机台下拉菜单并定义机台的产能(néng) | ||
79 | 费用编码 | 用来设定订单上不同的收费项目 | ||
80 | 常用设置 | 主要用来设置各个流程节点 | ||
81 | 使用注册 | 用来自定义用户的logo、电话、网址等 | ||
82 | 联数设置 | 用来设定订单和生产单的打印联数 |
===使用效果===
工信商务印刷ERP系统 V6.20.0.0是國(guó)内著名印视频好姑娘刷企业管理专家和计算机技术精英们在工信印包ERP以前版本的基础上,结合多年来的从业經(jīng)姑娘姑娘验,精心打造而成(chéng)。它包含了ISO质量管理的思想,体现了MRP、JI中文版MVM和CRM等当前國(guó)际上先進(jìn)的管理理念。包括业务、生产、自动排产、進(jìn)度影院艺术管理、采购、外协、库房、财务和报表中心等印刷厂需要的核心功能(néng),集MV在线数据采集、流程控制、提醒监控和统计分析于一体,是印刷界用户降低成(c美丽GOhéng)本,提高工作效率,扩大企业效益,提升企业形象的一流解决方案。